主要言語の文字数と音節数
主要言語の文字数と音節数
1. 主要言語の文字数
言語 | 常用文字 | ローマ字 |
日本語 | 1)常用漢字:2136(平成22年内閣告示) 2)平仮名: 直音(ローマ字で書くと母音のみまたは子音+母音になる、濁音および半濁音を含む) 72(ただし、「ゐ」「ゑ」「ゝ」を入れると75) 撥音:「ん」のみ1 促音:「っ」のみ1 拗音:「ゃ」「ゅ」「ょ」3 小計:77 3)片仮名 直音:72(ただし、「ヴ」(外来語表記用)、「―」を入れると74) 撥音:「ン」のみ1 促音:「ッ」のみ1 拗音:「ャ」「ュ」「ョ」 3 外来語表記用:「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」 5 小計:82 4)アラビア数字 10 総計:2136+72+82+10=2300 |
(1)訓令式(日本国内の標準) 1)通常のラテン文字 a, b, d, e, g, h, i, k, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y, z 19 2)長音符号付き文字 â, ê, î, ô, û 5 3)合計 24(大文字を入れると48) (2)ヘボン式 1)通常のラテン文字 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y, z 22(大文字を入れると44) 2)長音符号は使用しない。 ただし、日本のJRの駅名は、ヘボン式で、かつ長音符号付き文字(ā, ē, ī, ō, ū)を使用している。また1955年頃のローマ字の教科書は、ヘボン式であり、上記長音符号付き文字を使用していた。 3)合計 22(大文字を入れると44) (3)日本式(略) |
中国語 | 1)漢字 常用字 2500* 次常用字 1000* 2)合計 3500字 3)アラビア数字 10 総計 3510 *「クラウン中日辞典」三省堂(2008) |
拼音(ピンイン) 1)子音 b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, w, x, z 20 2)母音 四声記号付き 例:ā, á, ǎ, à (e, i, o, u, üについても同じ) 24 四声記号無し(軽声) a, e, i, o, u 5 半母音 y 1 3)合計 50(大文字を入れると100) |
英語 | 1)ラテン文字 26 (大文字を入れると52) 2)アラビア数字 10 総計 62 |
|
ドイツ語 | 1)ラテン文字 変音記号無し 26 変音記号付き ä, ö, ü 3 特殊文字ß 1(エスツェット、小文字しかない) 大文字を入れると59 2)アラビア数字 10 総計 69 |
|
フランス語 | 1)ラテン文字 アクセント符号無し 26 アクセント符号付き à, â, é, è, ê, î, ô, û 8 トレマ付き ï 1 2)特殊文字ç 1(セディーユ) 3)合計 36(大文字を入れると72) 4)アラビア数字 10 総計 82 |
|
朝鮮語 | 1)ハングル 母音字21と子音字19とがあり、合計字母数は40 これらが組み合わされて1音節を構成し、ハングル1文字となる。 例:韓国の「韓」はハングルで表記すると한で発音は[han]。このハングルの左、右、下がそれぞれ[h][a][n]の音を表す。 2)アラビア数字 10 総計 50 |
2. 主要言語の音節数(綴り字ベース)
音節1)数 | 声母2)の数 | 韻母3)の数 | |
日本語 | 筆者の作成した音節表のカウントによれば全音節数約545 音節表については<日本語>→<日本語の発音と音節>→<日本語の音節>参照 |
29 | 36 |
中国語 | 全音節数411(四声および軽声を考慮すると約1700) 音節表については<中国語>→<中国語の発音>→<中国語の音節>参照 |
21 | 37 |
英語 | 韻頭4)がa e i y o uのいずれかの音節数の合計は筆者の作成した音節表及び英語音節総括表によれば8989(綴り字ベース)。 音節表及び英語音節総括表については<英語>→<英語の発音>→<英語の音節>を参照。 |
韻頭がa e i y o uの音節について89。 | 韻頭がa e i y o uの音節について合計1417。 |
ドイツ語 | 韻頭がa又はäの音節数は筆者の作成した音節表のカウントによれば1067であるが、これを約1100とする。韻頭がa又はäのうちäを含む韻母は約35%を占めている。e iには変母音がないのでそれぞれの音節数は約700と推定する。韻頭がo又はӧ並びにu又はüの音節数は、それぞれ1100と推定する。これらから、全音節数は、1100 x 3 + 700 x 2 = 約4700と推定する。 <その他の言語>→<ドイツ語>→<ドイツ語の発音>→<ドイツ語の音節>を参照。 |
韻頭がa又はäの音節のみについて62(半母音yも声母に加えた)。全音節についても約65と推定する。 | 韻頭がa又はäの音節のみについて227。a ä e i o ӧ u üを含む韻母の総数は約840と推定する。 |
フランス語 | 韻頭がa à âの音節の数は筆者の作成した音節表のカウントによれば約276。韻頭がe i o u(それぞれアクセント記号付きを含む)の音節の数がそれぞれ約280あると仮定すれば、全体で約280の5倍である約1400と推定される。なお母音yを含む音節は3つしかないので無視できる。 音節表については<その他の言語>→<フランス語>→<フランス語の発音>→<フランス語の音節>参照 |
韻頭がa à âの音節のみについて42。全音節についても約45と推定する。 | 韻頭がa à âの音節のみについて58。韻母の総数は約300と推定する。 |
朝鮮語 | 筆者の作成した音節表のカウントによれば全音節数1190 音節表については<その他の言語>→<朝鮮語>→<朝鮮語の文字と発音>→<朝鮮語の音節>参照 |
約46 | 約142 |
1)音節とは子音(頭子音)+母音+子音(尾子音)からなる音のまとまり。頭子音又は尾子音又はその両方がない場合がある。頭子音及び尾子音は複数の子音からなることがある。母音は複数の母音からなることがある。
2)声母は、頭子音のことで、特に中国語の音声について述べるときに使われる。
3)韻母は、母音+尾子音のことで、特に中国語の音声について述べるときに使われる。
4)韻頭は、韻母の最初の母音のことである。
3. まとめ
常用文字数 | 音節数1) | 声母の数1) | 韻母の数1) | |
日本語 | 2300 | 5452) | 292) | 362) |
中国語 | 3510 | 4113) | 213) | 373) |
英語 | 62 | 8989 | 89 | 1417 |
ドイツ語 | 69 | 47005) | 655) | 8405) |
フランス語 | 82 | 14005) | 455) | 3005) |
朝鮮語 | 50 | 11904) | 464) | 1424) |
1)綴り字に基づく推定値
2)ローマ字
3)拼音
4)ハングル
5)推定
前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。